পাজল পার্কিং সিস্টেম (ব্যাক ক্যান্টিলিভার)
বৈশিষ্ট্য
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| আইটেম | পরামিতি |
| পণ্যের নাম | 2 লেভেল চেইন ড্রাইভ পাজল কার পার্কিং সিস্টেম |
| চালানোর ধরণ | চেইন ড্রাইভ |
| সিস্টেমের স্তর | 2 |
| গাড়ির সাইজ (L*W*H) |
5065*1860*1467 মিমি |
| গাড়ির ওজন | 1800 কেজি/2350 |
| অপারেশন মোড | অটো আইসি কার্ড/ ম্যানুয়াল বোতাম |
| মোটর শক্তি উত্তোলন | ২.২ কিলোওয়াট |
| উত্তোলনের গতি | 4M/MIN |
| স্লাইডিং মোটর শক্তি | 0.2KW |
| স্লাইডিং গতি | 4M/MIN |
| নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | টাচ স্ক্রিন / পুশ বোতাম বা আইসি কার্ড |
| পার্কিং পথ | ফরোয়ার্ড ইন, ব্যাক আউট |
| বিদ্যুৎ | 3 ফেজ 5 তার, 380V, 50HZ |
| নিরাপত্তা ডিভাইস | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক এবং অ্যান্টি-ফলিং সুরক্ষা ডিভাইস দ্বারা সুরক্ষা লক ডিভাইস। |
| ত্রুটিপূর্ণ ইঙ্গিত | কম্পিউটারের ত্রুটি নির্ণয়, মানব-কম্পিউটার যোগাযোগ তথ্য প্রদর্শন |
| অংশ চেহারা চিকিত্সা |
গরম স্প্রে galvanized চিকিত্সা এবং উচ্চ গ্রেড বিরোধী জারা পেইন্টিং |
| নিয়ন্ত্রক | PLC, নিয়ন্ত্রণ পর্যবেক্ষণ, IC কার্ড, ম্যানুয়াল এবং অপারেটিভ প্যানেল সহ; |
| মধ্যে পার্কিং উপায় এবং আউট |
ফরোয়ার্ডিং ইন এবং ফরওয়ার্ডিং আউট; |
প্রধান কাঠামো
অঙ্কন
![]()
প্রকল্প মামলা